dołącz do nas

Mrozowska Liga Szóstek Wiosna 2023

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 23. BLT23. BLT 5 4 1 0 54 - 13 41 0 RWWWW
2 GM KotuńGM Kotuń 5 5 0 0 42 - 13 29 0 WWWWW
3 FC BezimienniFC Bezimienni 6 5 0 1 46 - 26 20 0 WWPWW
4 CanarinhosCanarinhos 6 4 1 1 40 - 20 20 0 WWWRP
5 To Tylko MyTo Tylko My 6 4 2 0 35 - 20 15 0 WWWWR
6 Pianka KuflewPianka Kuflew 6 3 0 3 39 - 29 10 0 PPWWW
7 Orzeł SiedlceOrzeł Siedlce 6 3 0 3 34 - 26 8 0 WPWWP
8 Płomień TruszczynPłomień Truszczyn 5 3 1 1 21 - 19 2 0 RWWPW
9 GM II KotuńGM II Kotuń 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
10 MK GwiazdyMK Gwiazdy 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
11 Misie LufaMisie Lufa 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
12 PoGromPoGrom 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
13 Promil MakowiecPromil Makowiec 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
14 TurboBandaTurboBanda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
15 FPSFPS 6 2 1 3 20 - 23 -3 0 PPPRW
16 Koda GrupaKoda Grupa 6 2 1 3 27 - 36 -9 0 WPWPR
17 YB GrodziskYB Grodzisk 5 1 0 4 23 - 34 -11 0 WPPPP
18 Galactik FootballGalactik Football 5 1 0 4 21 - 35 -14 0 PPPPW
19 KornishonKornishon 6 0 1 5 11 - 31 -20 0 PPPPP
20 Oldboy Watra MrozyOldboy Watra Mrozy 6 1 0 5 11 - 44 -33 0 PWPPP
21 FC AlbatrosFC Albatros 5 0 0 5 12 - 67 -55 0 PPPPP
Reklama tekst alternatywny

zobacz również

Reklama tekst alternatywny
Reklama

Więcej w

Brak połączenia z Internetem...

P