To jest przykład Lista zawodników. Jako nowy użytkownik SportsPress, powinieneś udać się do Twojego kokpitu by usunąć to Lista zawodników i utworzyć nowy Listy zawodników. Baw się dobrze !
Ranking zawodników
Zawodnik | Klub | Goals |
---|---|---|
Mario Bellucci | Bluebirds | 2 |
Aiden Leggatt | Bluebirds | 1 |
Seth Clemens | Bluebirds | 1 |
Mitchell Childe | Bluebirds | 1 |
Daniel Benn | Eagles | 1 |
Finn Rosetta | Eagles | 1 |
Koby Brough | Eagles | 1 |
Hugo Stones | Kangaroos | 1 |
Tristian Holme | Kangaroos | 1 |
Archie Stead | Eagles | 0 |
Blake Bannan | Kangaroos | 0 |
Mason Ewing | Kangaroos | 0 |
