- Narodowość
Wyspy Salomona
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Kangaroos
- Poprzednie drużyny
- Bluebirds
To jest przykład Zawodnik. Jako nowy użytkownik SportsPress, powinieneś udać się do Twojego kokpitu by usunąć to Zawodnik i utworzyć nowy Zawodnicy. Baw się dobrze !
1 liga ML6
Sezon | Klub | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Bluebirds | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
2024 | Kangaroos | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Kangaroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | Kangaroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga ML6 - Wiosna 2023 | Kangaroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2025 | Kangaroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2024 | Kangaroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
